Lentilă M8 cu câmp vizual larg de 1/2,7 inch și distorsiune redusă, 3,2 mm
Specificații ale produsului
Dimensiuni



ARTICOL | PARAMETRI | |
1 | Nr. model | JY-P127LD032FB-5MP |
2 | Construcții | 5P+IR |
3 | Rezoluţie | 5M |
4 | Format | 1/2,7” |
5 | EFL | 3,2 mm |
6 | Număr F | F2.4 |
7 | Deformare | Distorsiune TV <1,0% |
8 | Iluminare relativă | >43% la y=2,892 mm |
9 | Câmp vizual (grade) | (D)FOV 92° (y=3,32 mm) |
(H) FOV 83° (y=2,892 mm) | ||
(V) câmp vizual 55° (y=1,632 mm) | ||
10 | Cercul de imagini | Max, 7,2 mm |
11 | BFL (Optic) | 1,58 mm |
12 | FBL | 0,9 mm |
13 | TTL | 8,2 mm |
14 | Agenția de evaluare a riscurilor (CRA) | <20,5° |
15 | Filet de butoi | M8*0,25 |
16 | FILTRU IR | 650 |
17 | Interval de temperatură | -20°---- +80° |
Caracteristici ale produsului
● Distanță focală: 3,2 mm
● Câmp vizual diagonal: 92°
● Filet cilindru: M8*0.25
● Distorsiune redusă: Distorsiune TV<1,0%● Design ecologic - materialele din sticlă optică, materialele metalice și materialele de ambalare nu au impact asupra mediului
Asistență pentru aplicații
Dacă aveți nevoie de asistență în găsirea lentilei potrivite pentru aplicația dumneavoastră specifică, nu ezitați să ne contactați cu informații detaliate. Echipa noastră de design extrem de calificată și echipa de vânzări profesionistă sunt gata să ofere asistență rapidă, eficientă și competentă pentru a vă ajuta să maximizați potențialul sistemului dumneavoastră de vedere. Scopul nostru principal este de a găsi pentru fiecare client lentila potrivită care să îi satisfacă nevoile individuale.